Стоимость групповых занятий
| Занятие | Стоимость | Расписание |
|---|---|---|
| Пилатес | 400 руб. за одно занятие | Вт. 18:00 и 19:00 Чт. 18:00 и 19:00 Сб. 10:00 и 11:00 |
|
| |
| Табата | 400 руб. за одно занятие | Пн. 18:00 Ср. 18:00 Пт. 18:00 |
| Jumping Fitness | 3500 руб. за 10 занятий 400 руб. за одно занятие | Пн. 18:30 Ср. 11:00 Пт. 18:30 |
Цены указаны на 10.01.2026
| Персональные тренировки | ||
| Без карты клуба | С картой клуба | |
| 1 Индивидуальное занятие | 1 500 руб. | 1300 руб. |
| 10 Индивидуальных занятий | 13 000 руб. | 10 000 руб. |
| Лечебный реабилитационный фитнес | ||
| Без карты клуба | С картой клуба | |
| 1 Индивидуальное занятие | 1 700 руб. | |
| 10 Индивидуальных занятий | 15 000 руб. | |
Индивидуальный план питания - 1000 руб.
Индивидуальный план тренировок - 1500 руб.
План питания + план тренировок - 2000 руб.
Солярий - 30 руб./мин.